JEDNOTLIVCI DORAST 2017/2018

# Meno Družstvo Plné Dor. Chyby Záp. Kolk. Body Sety(%) Celkom
1. Vávrová Vladimíra MKK Stará Turá dor. 375.3 181.5 21 7 3 0.0 43% 557
2. Fúska ml. Radoslav KO Žarnovica dor. 378.5 168.4 12 6 2 0.0 54% 547
3. Truhlík Dominik MKK Stará Turá dor. 367 175.7 54 9 5 0.0 29% 543
4. Nesteš Lukáš TJ Rakovice dor. A 368.7 171.5 67 9 4 0.0 39% 540
5. Magala Šimon TJ Rakovice dor. A 363.2 175.8 59 9 4 0.0 36% 539
6. Jankovičová Dominika ŠK Modranka dor. 363.8 173.1 56 8 4 0.0 47% 537
7. Šuryová Alexandra ŠK Modranka dor. 358.1 166.2 52 9 4 0.0 61% 524
8. Babka Patrik KK Inter Bratislava dor. 360.9 162.9 61 8 5 0.0 55% 524
9. Kováčová Natália MKK Stará Turá dor. 351.8 170.9 49 8 5 0.0 25% 523
10. Rózsár Tibor MKK Slovan Galanta dor. 358.9 163.1 92 8 4 0.0 41% 522
11. Šintálová Natália TJ Rakovice dor. A 348.8 170.3 56 9 4 0.0 64% 519
12. Vargová Patrícia TJ Rakovice dor. A 352.2 166.1 70 8 3 0.0 50% 518
13. Banas Samuel MKK Piešťany dor. 353 156.8 37 4 2 0.0 63% 510
14. Kotula Matúš MKK Stará Turá dor. 344.7 164.2 66 7 5 0.0 36% 509
15. Babková Michaela KK Inter Bratislava dor. 352.4 154.7 80 9 5 0.0 47% 507
16. Šípkovský Samuel ŠK Modranka dor. 350.7 155.3 63 9 4 0.0 54% 506
17. Zajko Dominik KO Žarnovica dor. 340 154.4 107 9 5 0.0 31% 494
18. Dvorščák Samuel MKK Slovan Galanta dor. 346.5 145.3 132 9 5 0.0 38% 492
19. Pitterová Vanda KO Žarnovica dor. 347.2 143.7 91 9 5 0.0 31% 491
20. Mikušincová Veronika TKK Trenčín dor. 339.8 149.9 108 9 5 0.0 19% 490
21. Pörsök Tamás KK Zlaté Klasy dor. 342.5 142.9 125 9 8 0.0 19% 485
22. Pohanič Samuel KK Inter Bratislava dor. 340.9 141.7 148 9 5 0.0 43% 483
23. Hlinka André Nikolas MKK Piešťany dor. 337.3 144.1 119 9 5 0.0 39% 481
24. Csermák Tomáš KK Zlaté Klasy dor. 341.7 136.9 135 9 8 0.0 42% 479
25. Mezei Máté KK Zlaté Klasy dor. 339.7 138.6 114 9 8 0.0 18% 478
26. Čečot Rastislav MKK Stará Turá dor. 333 145 44 3 3 0.0 8% 478
27. Jediný Jakub KK Inter Bratislava dor. 335.5 139.2 139 9 5 0.0 53% 475
28. Šipkovský Patrik ŠK Modranka dor. 324.3 145.8 47 3 2 0.0 58% 470
29. Malíček Michal KK Pobedim dor. 330 133.8 150 9 5 0.0 17% 464
30. Košťál Slavomír MKK Piešťany dor. 333.5 124.8 144 8 5 0.0 28% 458
31. Malíčková Radoslava KK Pobedim dor. 319.6 132.8 150 9 5 0.0 11% 452
32. Šmondrk Matúš KO Žarnovica dor. 316.4 133.7 85 6 4 0.0 38% 450
33. Kavoň Juraj ŠK Modranka dor. 318.7 127.8 56 4 2 0.0 44% 447
34. Hupčíková Erika TKK Trenčín dor. 321.2 117 168 9 5 0.0 31% 438
35. Srnák Jakub MKK Piešťany dor. 318 112.6 152 8 5 0.0 13% 431
36. Koreňová Petra TKK Trenčín dor. 304.4 123.8 158 9 5 0.0 19% 428
37. Klenovič Matej MKK Slovan Galanta dor. 299.1 111.5 197 9 5 0.0 11% 411
38. Dúdik Samuel KK Pobedim dor. 305 105.2 191 9 5 0.0 6% 410
39. Rozkoš Lukáš MKK Slovan Galanta dor. 294.6 101.9 125 5 4 0.0 0% 397
40. Šesták Igor ml. ŠK Modranka dor. 278.3 110.8 50 3 2 0.0 33% 389
41. Beskidova Katarína MKK Slovan Galanta dor. 266.7 87.2 122 4 3 0.0 0% 354
42. Pečenkár Ondrej KK Pobedim dor. 236 91 100 3 2 0.0 0% 327
43. Grof Sebastian KK Pobedim dor. 160.1 60.6 367 6 4 0.0 0% 221
44. nikto KK Zlaté Klasy dor. 0 0 0 28 8 0.0 0% 0
Holota Matúš MKK Stará Turá dor. 368 138 13 1 1 0.0 25% 506
Lehuta Filip MKK Stará Turá dor. 333 168 11 1 1 0.0 75% 501
Karaus Jan TJ Rakovice dor. A 336 121 12 1 1 0.0 0% 457
Turzák Roman MKK Piešťany dor. 319 101 23 1 1 0.0 25% 420
Charvát Milan MKK Piešťany dor. 318 98 27 1 1 0.0 25% 416
Ragan Denis MKK Piešťany dor. 299 115 22 1 1 0.0 50% 414
Jediná Janka KK Inter Bratislava dor. 283 95 26 1 1 0.0 0% 378
Ášváni Sebastián MKK Slovan Galanta dor. 196 67 50 1 1 0.0 0% 263

 

Comments

comments