JEDNOTLIVCI EXTRALIGA 2021/2022

# Meno Družstvo Záp. Kolk. Set. Body Plné Dor. Ch. Ch. (Ø) Priemer Top
1. Fúska ml. Radoslav ml. ŠK Modranka A 18 10 16,0 385,7 217,5 25 1,3 603,2 658
2. Pešta Jozef TJ Tatran Spišská Nová Ves A 18 10 15,0 387,5 214,7 23 1,4 602,3 638
3. Vlčko Miroslav KK Inter Bratislava 10 6 9,0 388,5 210,2 10 1,1 598,8 684
4. Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy A 19 11 16,0 382,5 215,7 39 2,4 598,2 663
5. Ležovič Maroš ŠK Modranka A 18 10 14,0 389,3 206,8 24 1,5 596,1 639
6. Zajko Marek KK Inter Bratislava 17 10 13,0 381,9 213,9 11 0,7 595,7 629
7. Tumma Patrik KK Inter Bratislava 18 11 15,0 387,4 206,3 24 1,6 593,7 642
8. Flachbart Patrik FTC KO Fiľakovo A 20 11 13,0 385,5 206,8 41 1,8 592,4 649
9. Urban Jakub KK Pobedim A 13 5 10,0 390,9 199,0 26 2,7 589,9 616
10. Truska Jaroslav TKK Trenčín A 19 10 14,0 379,4 209,8 46 2,9 589,3 623
11. Kováč Milan ml. KK Tatran Sučany 8 5 4,0 387,2 202,0 26 3,0 589,2 646
12. Kluka Róbert FTC KO Fiľakovo A 18 10 12,0 385,7 199,4 45 2,5 585,1 641
13. Pospišil Stanislav KK Zlaté Klasy A 18 10 9,0 385,9 198,7 68 3,9 584,6 639
14. Kičinko Jakub TKK Trenčín A 13 7 10,0 380,7 203,4 42 2,7 584,1 639
15. Tóth Richard KK Zlaté Klasy A 19 11 11,0 381,6 201,8 31 1,9 583,3 615
16. Sopko Július PKŠ Košice 19 10 10,0 382,3 200,9 40 2,2 583,2 646
17. Šimon Alexander FTC KO Fiľakovo A 19 11 17,0 384,5 196,7 26 1,8 581,2 624
18. Kuba Mikuláš PKŠ Košice 20 11 12,0 382,7 198,1 82 4,4 580,9 620
19. Kojnok Milan FTC KO Fiľakovo A 20 11 16,0 377,0 203,6 32 1,7 580,6 629
20. Szabó Sándor FTC KO Fiľakovo A 19 11 15,0 378,2 201,3 40 2,3 579,4 622
21. Dovičič Michal ŠK Modranka A 17 9 13,0 374,9 204,3 33 1,9 579,2 623
22. Dolnák Martin ŠK Modranka A 18 11 12,0 380,6 198,6 68 3,8 579,2 634
23. Pažitný Daniel ŠK Modranka A 19 10 12,0 384,6 193,8 44 2,3 578,4 658
24. Bažík Ján KK Tatran Sučany 12 6 9,0 371,8 204,2 39 2,5 576,1 595
25. Gallo Erik ŠK Železiarne Podbrezová A 15 8 9,0 378,7 197,4 49 3,5 576,1 621
26. Knapp Damián FTC KO Fiľakovo A 16 10 7,5 377,8 197,9 40 2,7 575,7 609
27. Rybička Branislav ml. PKŠ Košice 20 11 10,0 383,5 189,5 66 3,8 573,0 623
28. Mrekaj Marek KK Pobedim A 18 9 4,0 374,0 197,2 46 2,6 571,2 615
29. Ondrus Matej KK Inter Bratislava 12 6 4,0 377,3 193,4 41 3,7 570,7 595
30. Varga Tibor KK Zlaté Klasy A 9 5 4,0 371,6 199,0 24 2,6 570,5 629
31. Jorík Pavol TKK Trenčín A 20 11 6,0 380,6 189,6 66 3,4 570,2 605
32. Chovanec ml. Pavel KO Žarnovica 15 9 8,0 375,4 194,4 56 3,1 569,8 606
33. Fúska st. Radoslav KO Žarnovica 18 9 8,0 376,1 193,5 70 4,4 569,7 640
34. Poloma Žolt KK Zlaté Klasy A 19 11 11,0 375,8 192,6 64 2,8 568,4 603
35. Svitánek Matúš TJ Tatran Spišská Nová Ves A 18 10 10,0 386,0 182,2 69 4,2 568,2 589
36. Ilovský Eduard KK Tatran Sučany 11 6 2,0 378,6 189,0 33 2,6 567,6 599
37. Pešta Vladimír TJ Tatran Spišská Nová Ves A 19 10 10,0 383,2 180,5 54 3,0 563,7 611
38. Vavrinec Jozef TKK Trenčín A 19 11 9,0 375,5 188,1 77 4,4 563,6 599
39. Huba Marián TKK Trenčín A 15 10 4,0 371,4 191,9 46 3,4 563,3 614
40. Truska Milan TKK Trenčín A 19 10 9,0 372,2 190,8 53 3,1 563,0 614
41. Sopko Pavol PKŠ Košice 19 10 12,0 374,6 188,3 48 2,2 562,9 637
42. Vajer Michal KK Pobedim A 9 6 0,0 376,4 186,0 28 3,0 562,4 602
43. Csermák Tomáš KK Zlaté Klasy A 16 10 5,5 379,4 182,6 70 4,4 562,0 623
44. Chudík Marián TKK Trenčín A 10 6 3,0 367,1 194,5 52 5,2 561,6 589
45. Benko Štefan TJ Tatran Spišská Nová Ves A 17 9 7,0 375,6 184,9 59 3,5 560,5 598
46. Harčarík Marek KK Inter Bratislava 18 11 8,5 373,0 187,1 42 2,4 560,1 618
47. Bizub Martin ŠK Železiarne Podbrezová A 13 9 3,0 376,3 183,4 61 4,5 559,7 598
48. Rybička Branislav PKŠ Košice 17 9 8,0 377,7 180,8 82 4,8 558,5 603
49. Balco Radovan ŠK Železiarne Podbrezová A 17 9 9,0 377,4 180,1 79 4,9 557,5 625
50. Miklovič Jozef KK Pobedim A 18 10 7,0 370,9 185,9 59 3,1 556,7 601
51. Ševčík Jozef KO Žarnovica 16 8 5,0 372,3 184,0 67 4,2 556,3 605
52. Soják Kristián ŠK Železiarne Podbrezová A 9 4 3,0 378,4 176,8 41 5,7 555,2 601
53. Pozsgai Martin KK Inter Bratislava 13 8 5,0 374,1 181,0 42 3,8 555,0 595
54. Benko Michal KK Pobedim A 12 7 6,5 376,0 179,1 61 5,9 555,0 583
55. Klubert David TJ Tatran Spišská Nová Ves A 17 11 3,0 378,3 176,5 89 5,8 554,7 613
56. Deško Pavol PKŠ Košice 11 7 4,0 371,4 181,6 67 6,0 553,0 590
57. Ilovský Martin KK Tatran Sučany 10 6 4,0 364,8 186,7 35 4,4 551,5 614
58. Šmondrk Matúš KO Žarnovica 13 7 8,0 369,6 180,7 66 5,1 550,4 578
59. Dziad Tomáš ŠK Železiarne Podbrezová A 17 9 8,0 367,0 181,5 48 3,8 548,5 645
60. Čech Jozef TJ Tatran Spišská Nová Ves A 19 10 4,0 375,0 173,0 80 5,6 547,9 597
61. Fiedler Miroslav KK Inter Bratislava 10 5 5,0 381,0 166,7 33 3,8 547,7 613
62. Keszöcze Ladislav KK Zlaté Klasy A 13 9 5,0 371,5 175,7 90 7,0 547,2 596
63. Kováč Milan KK Tatran Sučany 10 7 1,0 365,2 181,8 35 3,3 547,0 578
64. Čabuda Ján KK Tatran Sučany 8 4 2,0 365,0 181,2 31 4,2 546,2 626
65. Nasvetr Dalibor KO Žarnovica 20 11 8,0 359,7 186,5 78 3,4 546,2 596
66. Bánik Filip ŠK Železiarne Podbrezová A 13 7 4,0 372,7 172,3 80 5,8 545,0 574
67. Sahaj Marek KK Pobedim A 12 6 6,0 362,7 180,9 61 5,5 543,5 609
68. Bachratý Marek ŠK Modranka A 19 10 8,0 373,3 169,5 86 5,6 542,8 589
69. Ondrejčík Ján KK Tatran Sučany 8 6 3,0 367,3 174,8 42 4,6 542,2 594
70. Malček Ivan ŠK Železiarne Podbrezová A 16 9 5,0 374,6 167,0 86 6,5 541,6 607
71. Pohanič Samuel KK Inter Bratislava 14 7 3,5 366,8 173,0 101 6,8 539,8 578
72. Urban Erik KK Pobedim A 14 10 4,0 367,8 171,5 88 6,8 539,3 620
73. Migas Samuel PKŠ Košice 12 8 3,0 366,8 168,3 92 8,2 535,1 592
74. Romanec Pavol KO Žarnovica 15 8 4,0 363,7 171,0 104 7,6 534,7 605
75. Daniel Tomáš KO Žarnovica 8 5 1,0 371,4 154,2 57 6,5 525,6 592
  Vadovič Bystrík ŠK Železiarne Podbrezová A 1 1 1,0 427,0 239,0 0 0,0 666,0 666
  Čéči Patrik PKŠ Košice 1 1 0,0 392,0 237,0 2 2,0 629,0 629
  Bukový Roman KK Tatran Sučany 7 4 6,0 394,7 220,2 11 1,1 614,9 628
  Vyletel Ján KK Tatran Sučany 4 2 2,0 399,0 209,2 10 2,0 608,2 644
  Kovács Patrik FTC KO Fiľakovo A 1 1 1,0 403,0 205,0 3 3,0 608,0 608
  Truska Tomáš TKK Trenčín A 1 1 1,0 365,0 235,0 3 3,0 600,0 600
  Adamec Peter KK Tatran Sučany 3 3 3,0 401,0 196,0 10 3,3 597,0 614
  Ondrejčík Ján KK Tatran Sučany 1 1 1,0 404,0 189,0 8 8,0 593,0 593
  Vereš Róbert KK Tatran Sučany 4 4 2,5 384,5 204,0 14 3,5 588,5 624
  Čech Libor KK Tatran Sučany 5 3 5,0 382,7 204,8 13 2,1 587,4 611
  Kurtiniak Dušan FTC KO Fiľakovo A 1 1 0,0 392,0 188,0 10 10,0 580,0 580
  Čabuda Patrik KK Tatran Sučany 7 3 7,0 380,1 195,8 19 1,8 575,9 609
  Balco Andrej ŠK Železiarne Podbrezová A 7 6 3,0 380,3 190,3 38 5,8 570,6 615
  Bolibruch Radimír KK Tatran Sučany 2 2 1,0 366,0 204,5 8 4,0 570,5 592
  Červenec Matúš KK Tatran Sučany 6 4 4,0 374,9 194,2 23 4,4 569,1 609
  Melicher Marek KK Pobedim A 7 4 1,0 370,4 192,4 24 2,8 562,8 608
  Petráš Jozef ŠK Železiarne Podbrezová A 1 1 0,0 386,0 174,0 5 5,0 560,0 560
  Boroš Richard TJ Tatran Spišská Nová Ves A 6 3 2,0 362,1 197,3 43 6,3 559,4 586
  Čaba Kristián FTC KO Fiľakovo A 4 2 2,0 385,5 172,5 21 7,5 558,0 580
  Čiljak Martin KK Tatran Sučany 5 2 3,0 379,5 176,8 26 6,6 556,3 618
  Ponjavič Miloš ŠK Železiarne Podbrezová A 1 1 1,0 372,0 184,0 7 7,0 556,0 556
  Dilský Michal ŠK Železiarne Podbrezová A 1 1 0,0 384,0 172,0 3 3,0 556,0 556
  Dovičič František KK Zlaté Klasy A 1 1 0,0 372,0 182,0 8 8,0 554,0 554
  Gordík Erik KK Tatran Sučany 3 3 1,0 361,7 191,3 4 1,3 553,0 590
  Flachbart Ladislav FTC KO Fiľakovo A 2 2 0,0 377,5 175,5 9 4,5 553,0 563
  Búlik Jozef TKK Trenčín A 2 2 1,0 374,5 174,5 8 4,0 549,0 558
  Žitňanský Ivan KK Pobedim A 6 4 3,0 370,4 178,1 39 5,8 548,5 562
  Herich Tomáš ŠK Železiarne Podbrezová A 7 3 2,0 367,5 179,3 35 5,3 546,7 589
  Bánik Matúš ŠK Železiarne Podbrezová A 1 1 0,0 360,0 185,0 5 5,0 545,0 545
  Bošnák Juraj TKK Trenčín A 2 2 1,0 375,0 169,0 10 5,0 544,0 552
  Kavoň Juraj ŠK Modranka A 5 3 2,0 368,8 173,7 33 7,4 542,4 593
  Dilský Tomáš ŠK Železiarne Podbrezová A 1 1 1,0 397,0 144,0 9 9,0 541,0 541
  Mikulík Peter ŠK Modranka A 2 2 1,0 372,0 166,0 14 7,0 538,0 547
  Klubert Mikuláš TJ Tatran Spišská Nová Ves A 2 2 0,0 367,0 169,5 21 10,5 536,5 537
  Mikulík Viliam ŠK Modranka A 4 3 1,0 366,3 168,3 32 8,7 534,7 594
  Listofer Gabriel KK Inter Bratislava 1 1 0,0 355,0 179,0 6 6,0 534,0 534
  Harčarik Michal KK Inter Bratislava 6 5 3,0 379,4 153,2 69 11,7 532,6 562
  Černý Pavol KK Pobedim A 4 3 1,0 366,5 164,8 16 4,5 531,3 565
  Bango Jaroslav KK Pobedim A 2 2 1,0 379,0 152,0 14 7,0 531,0 552
  Kadlub Dávid KK Inter Bratislava 1 1 0,0 362,0 159,0 5 5,0 521,0 521
  Kršjak Gregor KO Žarnovica 7 6 0,0 354,6 163,8 71 9,9 518,3 565
  Žabka Marek KO Žarnovica 1 1 0,0 358,0 160,0 10 10,0 518,0 518
  Focko Jaroslav TJ Tatran Spišská Nová Ves A 4 3 1,0 350,2 161,0 43 11,2 511,2 584
  Mrekaj Ján KK Pobedim A 3 3 0,0 357,7 149,3 26 8,7 507,0 523
  Azor Peter KO Žarnovica 3 2 0,0 360,8 144,0 36 12,5 504,8 517
  Malíček Michal KK Pobedim A 2 2 0,0 348,5 150,0 16 8,0 498,5 512
  Laurov Michal KO Žarnovica 4 4 0,0 348,3 145,8 41 10,3 494,0 522
  Seman Samuel PKŠ Košice 1 1 0,0 348,0 127,0 13 13,0 475,0 475
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Comments

comments