JEDNOTLIVCI INTERLIGA 2016/2017

# Meno Družstvo Plné Dor. Chyby Záp. Kolk. Body Sety(%) Celkom
1. Zavarko Vilmos ŽP Šport Podbrezová 427.4 260.7 3 22 12 22.0 90% 688
2. Tepša Daniel ŽP Šport Podbrezová 415.5 230.6 11 22 12 21.0 78% 646
3. Jasenský Ján KK Inter Bratislava 406.7 233.4 8 14 7 13.0 74% 640
4. Čech Ivan ŠKK Trstená Starek 405.7 226 17 20 10 13.0 63% 632
5. Hejhal Radek KK Slavoj Praha 401.5 224.8 9 11 6 9.0 75% 626
6. Tomka Milan ŽP Šport Podbrezová 399.8 225.4 17 20 10 15.0 60% 625
7. Vymazal Zdeněk TJ Sokol Husovice 402 219.4 21 22 12 14.0 64% 621
8. Nemček Peter ŽP Šport Podbrezová 388.9 230.6 19 18 11 15.0 63% 619
9. Gartus Zdeněk KK Slavoj Praha 393.4 223.4 23 22 12 14.0 64% 617
10. Pytlík Michal SKK Rokycany 389.3 226 21 21 11 15.0 61% 615
11. Vadovič Bystrík ŽP Šport Podbrezová 396 219.1 17 20 12 16.0 64% 615
12. Kuna Erik ŽP Šport Podbrezová 398.6 216 31 18 9 16.0 74% 615
13. Foltín Radoslav TJ Slavoj Veľký Šariš 388.7 223.4 21 20 11 11.5 56% 612
14. Juris Lukáš ŠKK Trstená Starek 390.7 216.2 19 10 5 4.0 44% 607
15. Pytlík Roman SKK Rokycany 388.5 217.1 19 21 11 17.0 63% 606
16. Markus Michal TJ Sokol Luhačovice 390.8 214 27 22 12 11.0 51% 605
17. Pažitný Daniel ŠK Modranka 393.3 210.7 24 19 10 15.0 58% 604
18. Doubrava Lukáš Klokani CB Dobřany 384.1 219.5 34 22 12 10.0 58% 604
19. Koleják Martin ŠKK Trstená Starek 393.4 209.8 48 22 12 17.0 62% 603
20. Zajko Marek KK Inter Bratislava 387 214.3 19 20 11 13.0 60% 601
21. Beran Rastislav TJ Slavoj Veľký Šariš 382.1 217.5 34 22 12 15.0 56% 600
22. Fábry Michal ŠKK Trstená Starek 388.5 210.5 20 15 8 9.0 56% 599
23. Magala Peter TJ Slavoj Veľký Šariš 384 213.9 23 22 12 15.0 55% 598
24. Pašiak Tomáš ŽP Šport Podbrezová 382.5 214 16 9 6 4.0 46% 597
25. Truska Jaroslav KK Inter Bratislava 392.5 203 24 20 10 12.0 60% 595
26. Endršt Jan SKK Rokycany 382.3 213 35 15 8 7.0 54% 595
27. Baloun Jiří Klokani CB Dobřany 384.8 209.7 25 22 12 12.0 52% 595
28. Šibal Peter ŠKK Trstená Starek 383.7 210.6 30 21 11 14.0 63% 594
29. Špelina Vojtěch SKK Rokycany 386.3 207.5 29 22 12 15.0 56% 594
30. Adamec Peter KK Tatran Sučany 389.5 203.7 42 22 12 11.0 43% 593
31. Bielik Damián ŠK Modranka 385.3 207.1 22 17 10 12.0 60% 592
32. Knapko Marek KK Tatran Sučany 386.9 204.6 40 22 12 12.0 56% 592
33. Kuděj David KK Slavoj Praha 385.3 204.9 34 14 8 7.0 47% 590
34. Partl Jiří KK PSJ Jihlava 373.1 217 16 8 4 2.0 34% 590
35. Gorecký Rostislav TJ Sokol Luhačovice 382.1 207.6 38 22 12 12.0 57% 590
36. Honsa Pavel SKK Rokycany 375.4 213.8 33 16 9 8.0 48% 589
37. Axman Jiří TJ Sokol Husovice 384.3 204.6 28 18 11 12.0 54% 589
38. Rychtařík Václav KK PSJ Jihlava 385.1 203.7 31 21 12 14.0 58% 589
39. Polách Radek TJ Sokol Luhačovice 381.4 207.1 23 22 12 17.0 70% 589
40. Mrlík Jiří TJ Sokol Luhačovice 383 205.5 44 21 11 7.0 41% 589
41. Škoula Libor TJ Sokol Husovice 383.3 204.1 34 18 10 7.0 43% 587
42. Kováč Stanislav TJ Slavoj Veľký Šariš 388.5 198.9 44 18 9 6.0 39% 587
43. Ryba Dušan TJ Sokol Husovice 387 200.4 28 17 10 10.0 51% 587
44. Valtr Evžen KK Slavoj Praha 373.4 213 37 22 12 9.0 50% 586
45. Pejčoch Martin Klokani CB Dobřany 378.5 207.2 41 18 10 8.0 44% 586
46. Zeman Vlastimil Klokani CB Dobřany 381.3 204.1 36 22 12 11.5 49% 585
47. Dovičič Michal ŠK Modranka 381.3 204 40 21 11 10.0 51% 585
48. Partl Stanislav KK PSJ Jihlava 377.6 207.6 41 21 12 9.0 51% 585
49. Bukový Roman KK Tatran Sučany 379.9 204.5 30 20 10 11.0 51% 584
50. Mazur Václav TJ Sokol Husovice 383.1 200.4 42 20 10 8.5 47% 583
51. Braun Daniel KK PSJ Jihlava 381.1 202.2 30 22 12 14.0 49% 583
52. Vitkovič Vojtech TJ Slavoj Veľký Šariš 379.7 203 19 9 6 4.0 56% 583
53. Starek Martin ŠKK Trstená Starek 380.9 201.8 56 17 10 6.0 43% 583
54. Mikulík Peter ŠK Modranka 380.8 199.5 49 21 11 9.0 43% 580
55. Říha Zdeněk Klokani CB Dobřany 379.6 200.2 52 19 11 6.0 44% 580
56. Vereš Róbert KK Tatran Sučany 375.9 203.8 39 16 8 4.0 45% 580
57. Vyletel Ján KK Tatran Sučany 379.4 199.7 38 18 11 9.0 45% 579
58. Stašák Anton KK Slavoj Praha 375.9 202.8 20 13 6 7.0 55% 579
59. Hliviak Miroslav TJ Slavoj Veľký Šariš 381.8 196.7 38 12 7 6.0 45% 579
60. Gordík Erik KK Tatran Sučany 372.5 205.3 24 12 8 0.0 33% 578
61. Neumann Daniel SKK Rokycany 381.9 195.7 26 16 8 10.0 53% 578
62. Zeman Jozef KK Inter Bratislava 380 197 42 18 10 5.0 36% 577
63. Šreiber Štěpán SKK Rokycany 378.4 198.4 25 14 10 3.0 39% 577
64. Zeman Vlastimil Klokani CB Dobřany 382.3 194.4 49 11 7 2.0 31% 577
65. Roháľ Tomáš TJ Slavoj Veľký Šariš 381.7 194.9 38 12 6 2.5 38% 577
66. Švorba Martin KK PSJ Jihlava 381.1 195 32 18 11 11.0 58% 576
67. Kadlub Dávid KK Inter Bratislava 373.3 202.6 20 12 9 2.0 40% 576
68. Dvořák Josef KK Slavoj Praha 377.1 197.8 34 13 8 0.0 34% 575
69. Jankovič Milan ŠK Modranka 374.3 198.6 42 18 10 9.0 40% 573
70. Pozsgai Martin KK Inter Bratislava 367.1 204.7 37 18 11 5.0 40% 572
71. Valík Tomáš KK PSJ Jihlava 376.4 195.1 31 17 8 10.0 51% 572
72. Ležovič Maroš ŠK Modranka 371.6 198.8 47 17 10 8.0 44% 570
73. Karas Tomáš ŠKK Trstená Starek 374.7 195.3 38 11 8 6.0 47% 570
74. Lekeš Filip TJ Sokol Luhačovice 371.5 195.8 41 18 9 7.0 43% 567
75. Janko Lukáš KK Slavoj Praha 371.3 195.9 52 13 8 3.0 38% 567
76. Dolnák Martin ŠK Modranka 370.9 195.8 47 12 7 3.0 34% 567
77. Bažík Ján KK Tatran Sučany 369.1 188.8 37 12 8 4.0 41% 564
78. Kelpenčev Šimek Michal TJ Sokol Husovice 375.1 186.2 47 16 9 3.0 30% 561
79. Pavlík Petr KK Slavoj Praha 374.4 184.7 35 10 7 2.0 31% 559
80. Vrbata Martin Klokani CB Dobřany 374.3 184.6 30 9 5 1.0 32% 559
81. Molek Tomáš TJ Sokol Luhačovice 371.8 186.9 71 21 12 7.0 41% 559
82. Machálek Jan TJ Sokol Husovice 376.2 181.4 58 12 7 0.0 19% 558
83. Ouhel Jiří KK PSJ Jihlava 367 186.1 44 9 7 2.0 38% 553
84. Listofer Gabriel KK Inter Bratislava 365 180.2 34 8 6 3.0 38% 545
Vlčko Miroslav KK Inter Bratislava 411.3 218.3 8 6 1 4.0 65% 630
Kozák Martin ŽP Šport Podbrezová 398.8 203.5 1 3 2 2.0 67% 602
Fišer ml. Josef Klokani CB Dobřany 385.8 202.4 15 5 3 2.0 38% 588
Varga Tibor KK Inter Bratislava 381.9 206.3 8 6 3 3.0 58% 588
Fábry Jozef KK Inter Bratislava 399 181 2 1 1 0.0 25% 580
Kadlečík Matúš ŠK Modranka 389 190.5 6 2 2 0.0 25% 580
Juřík Tomáš TJ Sokol Luhačovice 378 200 4 1 1 0.0 50% 578
Olejňák Marek TJ Slavoj Veľký Šariš 391.2 183.5 23 7 5 2.0 46% 575
Dzurek Stanislav ŠKK Trstená Starek 385 188 3 1 1 0.0 25% 573
Tóth Richard KK Inter Bratislava 380.3 192 13 3 3 0.0 21% 572
Kováč Milan KK Tatran Sučany 400 171 3 1 1 0.0 0% 571
Juris Marek ŠKK Trstená Starek 380.3 189.7 19 6 6 3.0 38% 570
Harčarik Michal KK Inter Bratislava 365 204 3 1 1 0.0 50% 569
Vejtasa Miroslav TJ Sokol Husovice 371.5 197 3 2 1 1.0 50% 569
Ondrus Matej KK Inter Bratislava 386.8 181.3 23 3 2 1.0 33% 568
Tkáč Ján KK Tatran Sučany 375.2 189.1 21 5 3 1.0 40% 564
Matula Ondřej KK PSJ Jihlava 370.5 191 8 2 1 1.0 50% 562
Bolibruch Radimír KK Tatran Sučany 370 190 3 1 1 0.0 25% 560
Fara Petr SKK Rokycany 358 202 4 1 1 0.0 0% 560
Čech Jozef TJ Slavoj Veľký Šariš 373.3 181.8 18 5 3 2.0 35% 555
Švehlík Zdeněk KK PSJ Jihlava 364 187 2 1 1 0.0 0% 551
Kudláček Jiří TJ Sokol Luhačovice 362.7 186.7 7 3 3 0.0 38% 549
Stankovič František ŠKK Trstená Starek 374.5 165.5 8 2 2 0.0 13% 540
Mikulík Viliam ŠK Modranka 371 168 9 1 1 0.0 25% 539
Baboš Ivan KK Inter Bratislava 369 167 6 1 1 0.0 0% 536
Šaršala Erik TJ Slavoj Veľký Šariš 374 157 9 1 1 0.0 0% 531
Macko Jiří KK PSJ Jihlava 355 157 9 1 1 0.0 0% 512

Comments

comments