JEDNOTLIVCI INTERLIGA 2017/2018

# Meno Družstvo Plné Dor. Ch Záp. Kolk. Set. Body Pom. B. Priemer Top
1. Vilmos Zavarko ŠK Železiarne Podbrezová 425,3 262,8 1 21 12 21,0 77 688,1 733
2. Bystrík Vadovič ŠK Železiarne Podbrezová 406,6 234,2 4 14 9 13,0 40 640,9 701
3. Erik Kuna ŠK Železiarne Podbrezová 401,0 238,5 11 22 12 18,0 63 639,5 737
4. Ján Jasenský KK Inter Bratislava 402,6 234,1 13 14 8 11,0 37 636,7 702
5. Peter Nemček ŠK Železiarne Podbrezová 399,2 235,8 27 21 12 20,0 62 635,0 699
6. Michal Szulc ŠKK Trstená Starek 403,7 226,9 14 11 7 9,0 28 630,6 681
7. Ivan Čech ŠKK Trstená Starek 396,4 233,4 9 20 11 16,0 57 629,8 684
8. Daniel Tepša ŠK Železiarne Podbrezová 404,8 224,6 14 22 12 18,5 61.5 629,4 666
9. Jan Bína TJ Lokomotiva Česká Třebová 398,5 226,1 23 22 12 18,0 60 624,7 686
10. Zdeněk Vymazal TJ Sokol Husovice 395,8 223,5 21 22 12 17,0 61.5 619,3 666
11. Mikolaj Konopka ŠKK Trstená Starek 405,3 213,1 38 21 11 18,0 61.5 618,4 655
12. Rostislav Gorecký TJ Sokol Luhačovice 395,8 221,6 15 22 12 17,5 61.5 617,4 659
13. Daniel Pažitný ŠK Modranka 390,1 224,9 33 21 12 17,0 52.5 615,0 670
14. Martin Vaněk TJ Sokol Luhačovice 388,2 223,9 26 22 12 16,0 52 612,1 663
15. Tomáš Pašiak ŠK Železiarne Podbrezová 387,8 223,4 22 17 10 12,0 43.5 611,1 670
16. Zdeněk Gartus KK Slavoj Praha 392,6 217,9 21 20 12 14,0 46.5 610,5 676
17. Michal Markus TJ Sokol Luhačovice 388,1 221,2 20 22 12 17,0 52.5 609,2 669
18. Daniel Neumann SKK Rokycany 388,9 218,0 21 19 10 9,0 40 606,9 633
19. Vojtěch Špelina SKK Rokycany 391,1 214,6 30 21 11 9,0 40 605,7 657
20. Stanislav Partl KK PSJ Jihlava 379,2 222,3 38 21 11 11,0 48 601,5 656
21. Pavel Jiroušek TJ Lokomotiva Česká Třebová 392,9 208,5 37 22 12 16,0 51 601,4 671
22. Peter Magala TJ Slavoj Veľký Šariš 380,2 220,3 27 21 11 10,0 46.5 600,5 660
23. Jan Kotyza KK PSJ Jihlava 386,4 213,4 11 15 9 11,0 40 599,8 651
24. Michal Dovičič ŠK Modranka 387,5 211,6 35 19 9 11,0 32 599,1 644
25. Martin Koleják ŠKK Trstená Starek 397,3 201,1 51 22 12 15,0 53 598,4 659
26. Jan Endršt SKK Rokycany 383,3 214,0 39 21 12 11,0 41 597,3 651
27. Roman Pytlík SKK Rokycany 394,4 202,6 26 19 11 12,0 48.5 596,9 655
28. Václav Rychtařík KK PSJ Jihlava 387,6 209,3 27 13 6 7,0 28 596,9 636
29. Tomáš Valík KK PSJ Jihlava 378,7 217,1 19 18 10 11,0 39 595,8 654
30. Tomáš Roháľ TJ Slavoj Veľký Šariš 379,2 216,5 18 9 6 6,0 19 595,7 640
31. Marek Zajko KK Inter Bratislava 382,0 213,0 30 20 11 10,0 40 595,0 660
32. Radek Polách TJ Sokol Luhačovice 383,1 211,6 22 21 11 13,0 47 594,7 640
33. Ondřej Matula KK PSJ Jihlava 377,4 216,3 33 16 8 7,0 31.5 593,7 643
34. Ondřej Topič TJ Lokomotiva Česká Třebová 385,1 208,1 34 20 11 13,0 47.5 593,2 657
35. Lukáš Juris ŠKK Trstená Starek 388,0 205,2 23 17 9 9,0 37 593,2 651
36. Radoslav Foltín TJ Slavoj Veľký Šariš 381,8 210,7 16 16 9 6,0 30 592,5 625
37. Jiří Mrlík TJ Sokol Luhačovice 381,3 210,6 39 22 12 11,0 43 592,0 668
38. David Klubert TJ Tatran Spišská Nová Ves A 385,8 206,1 49 20 12 15,0 48 591,9 642
39. Radek Havran TJ Lokomotiva Česká Třebová 382,8 207,3 50 22 12 11,0 46.5 590,1 645
40. Patrik Čéči TJ Tatran Spišská Nová Ves A 381,3 207,8 31 10 7 5,0 15.5 589,1 620
41. Daniel Braun KK PSJ Jihlava 378,7 209,8 10 10 7 4,0 20.5 588,5 645
42. Martin Podzimek TJ Lokomotiva Česká Třebová 379,2 208,3 32 15 8 5,0 27 587,5 669
43. Tibor Varga KK Inter Bratislava 387,3 199,6 26 14 8 6,0 26 586,9 652
44. Marek Olejňák TJ Slavoj Veľký Šariš 389,3 194,8 44 20 11 11,0 42 584,0 660
45. Dušan Ryba TJ Sokol Husovice 380,2 203,6 35 18 9 9,0 33 583,8 615
46. Patrik Tumma KK Inter Bratislava 379,6 203,7 36 12 7 3,0 18 583,4 616
47. Václav Mazur TJ Sokol Husovice 380,2 202,8 47 21 11 11,0 42 583,0 652
48. Dalibor Ksandr TJ Lokomotiva Česká Třebová 373,4 209,5 28 13 8 2,0 17.5 582,9 660
49. Martin Starek ŠKK Trstená Starek 390,1 192,3 73 20 11 8,5 34 582,4 649
50. Ján Pešta TJ Tatran Spišská Nová Ves A 381,1 200,9 31 14 8 3,0 18.5 582,0 646
51. David Kuděj KK Slavoj Praha 384,0 197,6 47 18 10 10,0 34.5 581,6 631
52. Martin Dolnák ŠK Modranka 385,0 196,0 59 19 10 5,0 29.5 581,0 615
53. Stanislav Kováč TJ Slavoj Veľký Šariš 381,9 198,7 44 15 8 5,0 25.5 580,5 620
54. Štefan Benko TJ Tatran Spišská Nová Ves A 369,2 211,1 52 22 12 7,0 39 580,3 622
55. Jan Machálek ml. TJ Sokol Husovice 371,3 208,9 49 19 10 6,0 29 580,2 620
56. Evžen Valtr KK Slavoj Praha 385,9 193,9 48 22 12 5,0 32.5 579,8 623
57. Pavel Honsa SKK Rokycany 387,9 191,8 34 14 8 6,0 24 579,7 640
58. Richard Tóth KK Inter Bratislava 380,3 199,0 27 15 9 4,0 23.5 579,3 625
59. Michal Šimek TJ Sokol Husovice 377,7 201,3 53 21 12 8,0 39.5 579,0 628
60. Peter Mikulík ŠK Modranka 384,3 193,1 63 18 10 6,0 29.5 577,4 612
61. Libor Škoula TJ Sokol Husovice 373,2 203,7 36 19 11 7,0 32.5 576,9 626
62. Dávid Kadlub KK Inter Bratislava 383,2 193,7 19 8 4 4,0 12 576,8 604
63. Peter Šibal ŠKK Trstená Starek 379,8 196,4 25 17 10 4,0 25.5 576,2 627
64. Vladimír Pešta TJ Tatran Spišská Nová Ves A 377,9 198,0 56 22 12 8,0 32.5 576,0 614
65. Peter Valigura TJ Tatran Spišská Nová Ves A 378,7 195,6 45 17 11 7,0 33 574,3 635
66. Josef Dvořák KK Slavoj Praha 374,0 200,0 24 11 6 3,0 19 574,0 631
67. Martin Pozsgai KK Inter Bratislava 378,5 195,5 33 16 10 6,0 29 574,0 630
68. Petr Pavlík KK Slavoj Praha 375,1 197,9 48 20 11 6,0 35 573,0 617
69. Štěpán Šreiber SKK Rokycany 371,9 200,0 11 8 5 2,0 16.5 571,9 622
70. Jan Ševela KK PSJ Jihlava 379,6 192,3 19 11 6 6,5 25 571,8 606
71. Martin Procházka SKK Rokycany 370,8 199,3 72 21 12 5,0 30.5 570,0 610
72. Oldřiška Prokešová KK Slavoj Praha 374,3 191,2 31 11 7 4,0 17 565,5 612
73. Milan Jankovič st. ŠK Modranka 372,6 192,6 46 19 10 7,0 31 565,3 600
74. Maroš Ležovič ŠK Modranka 373,4 191,4 45 17 9 5,0 25.5 564,9 614
75. Ladislav Beránek ŠK Modranka 371,0 193,7 43 14 9 7,0 26 564,7 601
76. Rastislav Beran TJ Slavoj Veľký Šariš 378,7 185,8 31 15 9 6,0 23 564,5 621
77. Václav Kolář TJ Lokomotiva Česká Třebová 375,0 188,3 62 13 9 3,5 18.5 563,3 620
78. Filip Lekeš TJ Sokol Luhačovice 374,6 188,4 37 16 10 7,0 23 563,0 603
79. Lukáš Janko KK Slavoj Praha 368,4 188,9 57 16 10 6,0 24.5 557,2 597
80. Miroslav Hliviak TJ Slavoj Veľký Šariš 365,7 190,7 23 10 6 3,0 14 556,4 607
  Miroslav Vlčko KK Inter Bratislava 402,9 232,6 9 10 2 7,5 25 635,6 672
  Martin Kozák ŠK Železiarne Podbrezová 396,9 218,4 7 5 3 3,0 13.5 615,3 637
  František Dovičič KK Inter Bratislava 388,0 218,0 2 1 1 0,0 0 606,0 606
  Milan Tomka ŠK Železiarne Podbrezová 392,5 213,1 12 7 3 5,0 17 605,7 648
  Ondrej Kyselica ŠK Železiarne Podbrezová 398,3 200,3 9 3 2 1,0 7 598,5 616
  Jozef Pešta TJ Tatran Spišská Nová Ves A 388,3 204,8 14 7 4 2,0 11.5 593,1 617
  Tomáš Molek TJ Sokol Luhačovice 365,5 226,5 1 2 2 2,0 4 592,0 637
  Jan Machálek TJ Sokol Husovice 381,0 207,5 5 2 2 2,0 4 588,5 592
  Tomáš Karas KK Inter Bratislava 378,3 204,6 17 5 4 3,0 10.5 582,9 638
  Tomáš Procházka TJ Sokol Husovice 383,4 198,5 10 6 5 3,0 13 581,9 634
  Gabriel Listofer KK Inter Bratislava 369,0 212,0 5 1 1 0,0 1 581,0 581
  Jiří Kmoníček TJ Lokomotiva Česká Třebová 385,0 195,0 2 1 1 0,0 0 580,0 580
  Jozef Zeman KK Inter Bratislava 378,0 201,0 3 1 1 0,0 2 579,0 579
  Jozef Fábry KK Inter Bratislava 374,0 202,0 14 6 6 0,0 6.5 576,0 610
  Martin Prokůpek SKK Rokycany 381,7 189,7 11 3 3 2,0 5.5 571,3 580
  Jozef Čech TJ Slavoj Veľký Šariš 369,7 200,4 22 7 3 1,0 12.5 570,1 589
  Michal Fábry ŠKK Trstená Starek 386,0 183,5 6 2 2 0,0 0 569,5 579
  Jakub Čopák KK PSJ Jihlava 363,8 201,7 23 6 3 1,0 9 565,4 579
  Martin Švorba KK PSJ Jihlava 369,3 195,6 19 7 5 2,0 12 564,9 603
  Igor Pešta TJ Tatran Spišská Nová Ves A 370,0 189,5 19 2 2 0,0 1 559,5 583
  Pavel Andrlík SKK Rokycany 367,5 190,0 6 2 2 0,0 2 557,5 569
  Jiří Ouhel KK PSJ Jihlava 390,3 164,5 31 4 4 0,0 0 554,8 569
  Matúš Svitanek TJ Tatran Spišská Nová Ves A 367,3 187,0 21 3 2 0,0 4.5 554,3 573
  Miroslav Fiedler KK Inter Bratislava 377,0 176,0 5 1 1 0,0 0 553,0 553
  Mikuláš Klubert TJ Tatran Spišská Nová Ves A 365,2 187,6 20 8 3 3,0 12.5 552,8 626
  Jaroslav Focko TJ Tatran Spišská Nová Ves A 385,0 164,0 8 1 1 0,0 1 549,0 549
  Jozef Guman TJ Slavoj Veľký Šariš 371,7 177,0 22 6 5 1,0 8 548,7 584
  Rastislav Bajtoš TJ Tatran Spišská Nová Ves A 362,0 181,0 5 2 2 0,0 1 543,0 585
  Matej Ondrus KK Inter Bratislava 368,8 173,0 14 3 2 0,0 2 541,8 574
  Michal Harčarik KK Inter Bratislava 375,0 166,0 13 2 2 0,0 0 541,0 548
  Petr Pravlovský KK Slavoj Praha 371,5 169,5 15 2 2 0,0 2 541,0 541
  Stanislav Březina st. KK Slavoj Praha 353,0 178,5 1 2 1 0,0 1.5 531,5 555
  Alexej Novotný TJ Tatran Spišská Nová Ves A 370,0 140,0 14 1 1 0,0 0 510,0 510
  Miroslav Pleskal KK PSJ Jihlava 269,0 140,3 17 4 4 0,0 0 409,3 554

Comments

comments