JEDNOTLIVCI INTERLIGA 2018/2019

# Meno Družstvo Záp. Kolk. Set. Body Plné Dor. Ch. Ch. (Ø) Priemer Top
1. Vilmos Zavarko ŠK Železiarne Podbrezová 21 12 20,0 425,7 256,5 1 0,1 682,2 731
2. Erik Kuna ŠK Železiarne Podbrezová 19 9 19,0 417,1 235,0 13 0,4 652,1 690
3. Daniel Tepša ŠK Železiarne Podbrezová 18 11 15,0 404,0 226,7 11 0,6 630,8 684
4. Rostislav Gorecký TJ Sokol Luhačovice 22 12 17,5 401,8 225,5 13 0,8 627,3 682
5. Jan Bína TJ Lokomotiva Česká Třebová 22 12 20,0 401,3 225,8 19 1,0 627,1 693
6. Michal Szulc ŠKK Trstená Starek 22 12 19,0 403,6 223,4 20 0,8 626,9 690
7. Martin Vaněk TJ Sokol Luhačovice 21 11 14,0 392,4 228,3 25 1,2 620,7 669
8. Tomáš Pašiak ŠK Železiarne Podbrezová 12 5 10,0 402,6 218,0 14 0,7 620,5 653
9. Petr Dobeš TJ Lokomotiva Česká Třebová 22 12 14,0 395,1 222,5 20 0,8 617,6 708
10. Michal Jirouš SKK Rokycany 21 11 13,0 393,9 221,3 16 0,7 615,2 684
11. Mikolaj Konopka ŠKK Trstená Starek 22 12 17,0 392,5 217,5 25 1,3 610,0 676
12. Marek Zajko KK Inter Bratislava 21 11 12,5 390,8 218,3 32 1,8 609,1 660
13. Miroslav Šnejdar SKK Rokycany 20 12 11,0 388,3 220,8 22 1,3 609,1 651
14. Bystrík Vadovič ŠK Železiarne Podbrezová 13 7 12,0 390,7 217,4 7 0,8 608,1 681
15. Peter Nemček ŠK Železiarne Podbrezová 19 11 10,0 390,8 216,3 21 1,1 607,1 688
16. Daniel Braun KK PSJ Jihlava 22 12 15,0 384,4 220,4 21 0,5 604,8 633
17. Ivan Čech ŠKK Trstená Starek 18 10 15,0 396,0 208,6 20 1,6 604,6 669
18. Milan Tomka ŠK Železiarne Podbrezová 17 11 11,0 396,4 207,4 22 1,5 603,8 665
19. Petr Hendrych TJ Sokol Brno Husovice 22 12 13,0 385,0 218,5 30 1,0 603,5 646
20. Zdeněk Vymazal TJ Sokol Brno Husovice 22 12 13,0 392,8 210,2 28 1,4 603,0 647
21. Radoslav Foltín TJ Slavoj Veľký Šariš 17 9 10,0 386,9 215,1 17 1,2 601,9 636
22. Daniel Neumann SKK Rokycany 18 10 12,0 390,2 211,3 41 2,2 601,5 627
23. Michal Markus TJ Sokol Luhačovice 21 11 14,0 384,0 217,0 24 0,9 601,0 641
24. Martin Koleják ŠKK Trstená Starek 20 10 15,0 392,6 208,1 59 3,1 600,7 647
25. Peter Magala TJ Slavoj Veľký Šariš 11 6 5,0 385,9 213,7 9 0,8 599,5 622
26. Jan Endršt SKK Rokycany 18 11 9,0 383,2 215,8 28 1,5 599,0 658
27. Ondřej Topič TJ Lokomotiva Česká Třebová 20 12 13,5 387,8 210,6 35 1,6 598,3 647
28. Vojtěch Špelina SKK Rokycany 19 9 11,5 386,2 211,1 25 1,9 597,3 636
29. Radek Havran TJ Lokomotiva Česká Třebová 19 11 9,5 383,4 213,3 31 2,3 596,7 641
30. Michal Šimek TJ Sokol Brno Husovice 22 12 8,0 378,7 216,7 42 2,4 595,3 633
31. Michal Dovičič ŠK Modranka 19 11 15,0 381,3 213,4 30 1,4 594,7 650
32. Vlastimil Zeman ml. Klokani CB Dobřany 22 12 15,0 384,8 208,9 32 1,5 593,7 669
33. Ladislav Beránek ŠK Modranka 17 11 6,0 381,3 212,3 31 2,0 593,6 656
34. Jan Kotyza KK PSJ Jihlava 16 7 11,0 388,0 205,2 17 1,3 593,2 631
35. Lukáš Doubrava Klokani CB Dobřany 19 10 11,0 388,7 204,4 31 1,9 593,0 687
36. Marek Olejňák TJ Slavoj Veľký Šariš 20 11 11,0 379,8 212,2 50 2,4 592,0 630
37. Peter Mikulík ŠK Modranka 19 9 6,0 384,4 207,2 45 2,4 591,6 646
38. Václav Mazur TJ Sokol Brno Husovice 18 10 11,0 382,0 209,6 41 2,0 591,6 620
39. Libor Čech KK Tatran Sučany 17 9 9,0 386,5 205,0 33 1,9 591,5 630
40. Dávid Kadlub KK Inter Bratislava 9 8 6,0 385,2 206,0 14 1,7 591,2 655
41. Dominik Ruml TJ Lokomotiva Česká Třebová 17 8 10,0 384,8 206,4 52 3,0 591,2 646
42. Daniel Pažitný ŠK Modranka 17 10 12,0 388,3 202,5 33 2,7 590,7 653
43. Peter Adamec KK Tatran Sučany 21 11 7,0 383,7 206,7 43 2,4 590,3 644
44. Ján Vyletel KK Tatran Sučany 21 11 8,0 383,6 205,3 43 2,5 588,9 645
45. Jiří Mrlík TJ Sokol Luhačovice 21 12 13,0 382,9 205,7 35 1,9 588,6 638
46. Roman Bukový KK Tatran Sučany 20 11 9,0 378,9 209,4 42 1,9 588,2 638
47. Pavel Jiroušek TJ Lokomotiva Česká Třebová 18 11 7,0 386,4 201,4 47 2,7 587,8 622
48. Dušan Ryba TJ Sokol Brno Husovice 21 11 9,0 379,1 207,9 33 1,3 587,0 641
49. Roman Pytlík SKK Rokycany 12 7 7,0 379,4 207,3 17 0,9 586,7 606
50. Tomáš Valík KK PSJ Jihlava 17 10 8,5 379,8 206,0 34 2,0 585,8 620
51. Tomáš Roháľ TJ Slavoj Veľký Šariš 22 12 16,0 377,2 206,6 36 1,6 583,9 630
52. Martin Dolnák ŠK Modranka 16 9 3,0 384,1 198,4 65 4,0 582,5 609
53. Peter Šibal ŠKK Trstená Starek 17 8 6,0 376,8 205,4 20 1,2 582,2 658
54. Václav Rychtařík KK PSJ Jihlava 17 11 8,0 378,4 203,4 33 1,9 581,7 641
55. Pavel Honsa SKK Rokycany 8 4 3,0 383,1 198,4 20 2,4 581,5 613
56. Martin Pejčoch Klokani CB Dobřany 22 12 7,0 380,4 200,0 52 2,2 580,4 644
57. Stanislav Partl KK PSJ Jihlava 21 12 7,0 376,3 203,9 42 1,9 580,2 617
58. Lukáš Juris ŠKK Trstená Starek 12 7 5,5 382,9 195,5 27 2,7 578,4 648
59. Patrik Čabuda KK Tatran Sučany 9 7 3,0 387,7 190,4 43 4,6 578,1 607
60. Jiří Baloun Klokani CB Dobřany 18 8 8,0 372,9 205,1 35 2,8 578,0 646
61. Jiří Ouhel KK PSJ Jihlava 17 8 5,0 383,7 193,9 43 2,3 577,6 618
62. Martin Pozsgai KK Inter Bratislava 17 8 6,0 381,6 195,5 34 2,0 577,1 629
63. Libor Škoula TJ Sokol Brno Husovice 21 11 6,0 377,3 199,7 78 4,5 576,9 605
64. Tomáš Molek TJ Sokol Luhačovice 17 10 6,0 380,9 195,5 50 3,1 576,4 606
65. Róbert Vereš KK Tatran Sučany 17 9 8,0 380,1 196,2 52 3,4 576,3 626
66. Patrik Tumma KK Inter Bratislava 20 10 7,0 376,3 200,0 57 3,3 576,3 607
67. Miroslav Hliviak TJ Slavoj Veľký Šariš 15 6 4,0 384,1 191,9 34 2,7 576,1 595
68. Martin Starek ŠKK Trstená Starek 12 7 5,0 377,0 198,3 38 2,6 575,3 612
69. Josef Fišer ml. Klokani CB Dobřany 11 7 3,0 375,6 199,0 28 3,3 574,7 599
70. Michal Šneberger Klokani CB Dobřany 14 9 4,0 381,7 192,2 55 3,9 573,9 634
71. Maroš Ležovič ŠK Modranka 18 11 6,0 379,9 193,8 54 2,8 573,7 625
72. Tibor Varga KK Inter Bratislava 8 6 4,5 384,1 189,1 21 3,1 573,1 593
73. Filip Lekeš TJ Sokol Luhačovice 22 12 8,0 378,9 192,8 61 3,0 571,6 627
74. Rastislav Beran TJ Slavoj Veľký Šariš 11 6 3,0 374,6 195,4 30 2,2 570,0 594
75. Ján Tkáč KK Tatran Sučany 13 10 1,5 381,1 188,8 41 3,2 569,9 589
76. Vlastimil Zeman Klokani CB Dobřany 18 12 4,0 374,1 194,1 58 3,3 568,3 626
77. Marek Bachratý ŠK Modranka 10 6 0,0 377,4 188,6 38 3,1 566,0 592
78. Stanislav Kováč TJ Slavoj Veľký Šariš 18 10 8,0 372,6 191,8 58 3,6 564,4 627
79. František Dovičič KK Inter Bratislava 8 5 0,0 370,0 192,6 22 2,9 562,6 572
80. Richard Tóth KK Inter Bratislava 8 6 1,0 368,6 177,5 28 3,9 546,1 572
  Martin Kozák ŠK Železiarne Podbrezová 6 3 4,0 408,1 232,8 5 0,9 640,9 658
  Václav Mazur TJ Sokol Brno Husovice 1 1 0,0 398,0 220,0 1 1,0 618,0 618
  Marek Štefančík ŠK Železiarne Podbrezová 3 2 2,0 393,3 220,3 2 0,5 613,5 617
  Marek Knapko KK Tatran Sučany 2 2 2,0 395,5 211,0 0 0,0 606,5 630
  Miroslav Vlčko KK Inter Bratislava 8 2 7,0 387,2 213,1 3 0,2 600,4 649
  Ján Tkáč KK Tatran Sučany 2 1 1,0 388,5 200,0 4 2,0 588,5 601
  Gabriel Listofer KK Inter Bratislava 11 3 5,0 389,1 198,3 18 1,0 587,4 609
  Martin Procházka SKK Rokycany 5 3 4,0 374,8 202,8 16 4,0 577,6 606
  Stanislav Kupčok KK Inter Bratislava 1 1 0,0 361,0 216,0 10 10,0 577,0 577
  Matej Ondrus KK Inter Bratislava 5 2 2,0 382,4 194,1 19 3,1 576,5 587
  Josef Fišer Klokani CB Dobřany 2 2 0,0 377,5 196,0 8 4,0 573,5 594
  Martin Švorba KK PSJ Jihlava 4 3 1,0 371,5 201,5 13 2,7 573,0 593
  Jiří Radil TJ Sokol Brno Husovice 1 1 1,0 369,0 202,0 4 4,0 571,0 571
  Tomáš Žižlavský TJ Sokol Brno Husovice 4 4 0,0 373,3 197,5 9 2,3 570,8 625
  Erik Šaršala TJ Slavoj Veľký Šariš 2 2 0,0 380,0 190,0 4 2,0 570,0 574
  Miroslav Pleskal KK PSJ Jihlava 4 4 0,0 371,3 197,3 14 3,5 568,5 578
  Tomáš Juřík TJ Sokol Luhačovice 7 4 0,0 376,7 188,6 18 2,3 565,3 578
  Marek Harčarík KK Inter Bratislava 3 3 0,0 392,3 172,3 11 3,7 564,7 576
  Jakub Čopák KK PSJ Jihlava 2 2 0,0 373,0 191,0 6 3,0 564,0 577
  Tomáš Dziad ŠK Železiarne Podbrezová 2 2 1,0 390,0 174,0 8 4,0 564,0 587
  Oliver Kažimír TJ Slavoj Veľký Šariš 3 3 1,0 384,3 179,0 7 2,3 563,3 584
  Erik Gordík KK Tatran Sučany 4 3 0,5 380,2 181,2 9 2,2 561,3 581
  Viliam Mikulík ŠK Modranka 2 2 0,0 367,5 193,5 7 3,5 561,0 572
  Ondrej Kyselica ŠK Železiarne Podbrezová 1 1 0,0 371,0 186,0 2 2,0 557,0 557
  Ondřej Matula KK PSJ Jihlava 1 1 1,0 366,0 185,0 4 4,0 551,0 551
  Jozef Čech TJ Slavoj Veľký Šariš 6 4 1,0 386,7 162,9 25 4,6 549,6 596
  Pavol Gašparík KK Inter Bratislava 5 5 0,0 371,2 177,4 25 5,0 548,6 577
  Marek Juris ŠKK Trstená Starek 2 2 1,0 383,0 162,5 9 4,5 545,5 566
  Michal Harčarik KK Inter Bratislava 1 1 0,0 361,0 181,0 6 6,0 542,0 542
  Ján Čabuda KK Tatran Sučany 1 1 0,0 347,0 194,0 4 4,0 541,0 541
  Václav Kolář TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 2 1,0 366,2 174,7 28 6,0 540,8 562
  Jiří Partl KK PSJ Jihlava 2 2 0,0 368,5 169,0 8 4,0 537,5 554
  Milan Jankovič st. ŠK Modranka 4 2 0,0 365,0 166,0 24 6,7 531,0 555
  Marián Benický st. ŠKK Trstená Starek 1 1 0,0 352,0 168,0 7 7,0 520,0 520
  Samuel Pohanič KK Inter Bratislava 4 4 0,0 347,3 151,0 39 9,8 498,3 529

Comments

comments