

ŠK Modranka A
Hráč | body | zvalené koly |
---|---|---|
Pažitný Daniel | 1 | 621 |
Mikulík Peter | 0 | 558 |
Fúska Radoslav | 0 | 586 |
František Dovičič | 1 | 574 |
Dovičič Michal | 1 | 611 |
Ležovič Maroš | 1 | 604 |
Celkom | 6 | 3554 |
TJ Slavoj Veľký Šariš
body | zvalené koly |
---|---|
2 | 3422 |
Miesto zápasu
ŠK Modranka |
---|
I. Krasku 33, Trnava - Modranka |