JEDNOTLIVCI DORAST 2016/2017

# Meno Družstvo Plné Dor. Chyby Záp. Kolk. Body Sety(%) Celkom
1. Mazúchová Nikola MKK Slovan Galanta dor. 365.8 195.2 37 12 7 0.0 5% 561
2. Fúska ml. Radoslav KK Inter Bratislava dor. 364.8 174.4 66 10 3 0.0 20% 539
3. Urban Jakub KK Pobedim dor. 367.1 171.6 69 18 8 0.0 4% 539
4. Milan Šimon TJ Rakovice dor. A 363.7 174.8 89 18 8 0.0 4% 538
5. Šuryová Alexandra ŠK Modranka dor. 362.2 170.7 76 15 8 0.0 18% 533
6. Putz Denis KK Inter Bratislava dor. 354.9 175.6 85 15 8 0.0 17% 530
7. Hupčíková Gabriela TKK Trenčín dor. 351.1 169.7 110 18 8 0.0 15% 521
8. Vávrová Vladimíra MKK Stará Turá dor. 359 160.5 93 16 8 0.0 17% 520
9. Šintálová Natália TJ Rakovice dor. A 357.1 161.5 159 18 8 0.0 8% 519
10. Balogh Tamás KK Zlaté Klasy dor. 355.7 162.6 124 17 8 0.0 18% 518
11. Magala Šimon TJ Rakovice dor. A 355.7 160.5 132 18 8 0.0 8% 516
12. Jankovičová Dominika ŠK Modranka dor. 353 161.9 90 15 6 0.0 14% 515
13. Šípkovský Samuel ŠK Modranka dor. 352 162.6 157 18 8 0.0 9% 515
14. Paračka Martin MKK Piešťany dor. 353 161.3 138 18 8 0.0 8% 514
15. Rózsár Tibor MKK Slovan Galanta dor. 356 157.8 185 15 8 0.0 5% 514
16. Ďuračková Alexandra TJ Rakovice dor. B 341.1 172.4 119 17 8 0.0 15% 513
17. Babka Patrik KK Inter Bratislava dor. 352.5 159.4 172 17 8 0.0 24% 512
18. Nedorost Patrik MKK Piešťany dor. 355.3 156.1 168 18 8 0.0 8% 511
19. Csermák Tomáš KK Zlaté Klasy dor. 348.8 154.9 169 18 8 0.0 10% 504
20. Kováčová Natália MKK Stará Turá dor. 343.5 159.9 153 17 8 0.0 16% 503
21. Truhlík Dominik MKK Stará Turá dor. 356.8 145.6 113 10 7 0.0 24% 502
22. Urban Erik KK Pobedim dor. 344.2 157.4 151 18 8 0.0 4% 502
23. Nesteš Lukáš TJ Rakovice dor. B 351.3 150.1 206 18 8 0.0 11% 501
24. Kotula Matúš MKK Stará Turá dor. 347.4 153.1 94 9 6 0.0 28% 501
25. Pitterová Vanda MKK Slovan Galanta dor. 348.4 147.5 184 15 7 0.0 6% 496
26. Babková Michaela KK Inter Bratislava dor. 340.7 153.1 159 17 8 0.0 19% 494
27. Pörsök Tamás KK Zlaté Klasy dor. 341.7 148.3 207 18 8 0.0 10% 490
28. Mezei Máté KK Zlaté Klasy dor. 343 146.6 196 16 6 0.0 15% 490
29. Verčíková Alžbeta TJ Rakovice dor. B 345.5 143.3 158 16 7 0.0 11% 489
30. Kivaroth Samuel MKK Slovan Galanta dor. 341.7 143.2 123 11 6 0.0 2% 485
31. Zelinková Veronika TJ Rakovice dor. B 340.9 143 166 17 7 0.0 11% 484
32. Dvorščák Samuel MKK Slovan Galanta dor. 337.4 146.4 154 11 5 0.0 0% 484
33. Vargová Patrícia TJ Rakovice dor. A 332.8 144 194 16 7 0.0 14% 477
34. Domin Dário MKK Piešťany dor. 331.4 143.9 178 17 8 0.0 4% 475
35. Čečot Rastislav MKK Stará Turá dor. 328.4 146.7 118 10 5 0.0 3% 475
36. Pohanič Samuel KK Inter Bratislava dor. 333.9 140.9 124 8 6 0.0 20% 475
37. Banas Samuel MKK Piešťany dor. 340.9 132.1 140 9 5 0.0 8% 473
38. Mikušincová Veronika TKK Trenčín dor. 335.2 131.5 148 10 7 0.0 13% 467
39. Hlinka André Nikolas MKK Piešťany dor. 308.9 133 98 8 4 0.0 0% 442
40. Lehuta Filip MKK Stará Turá dor. 294.4 147.2 69 10 3 0.0 13% 442
41. Malíček Michal KK Pobedim dor. 316 114.4 319 18 8 0.0 1% 430
42. Šipkovský Patrik ŠK Modranka dor. 305.8 116.4 201 11 7 0.0 13% 422
43. Šesták Igor ŠK Modranka dor. 291.5 123.6 189 9 4 0.0 0% 415
44. Hupčíková Erika TKK Trenčín dor. 284.3 96.5 394 18 8 0.0 4% 381
45. Koreňová Petra TKK Trenčín dor. 235.8 89 489 17 7 0.0 0% 325
46. nikto KK Pobedim dor. 7.6 2.5 383 32 8 0.0 0% 10
Kaušitz Daniel KK Inter Bratislava dor. 367 142 12 1 1 0.0 0% 509
Machálková Patrícia MKK Slovan Galanta dor. 355.5 145.7 46 4 2 0.0 0% 501
Bezák Viktor KK Inter Bratislava dor. 329 168 10 1 1 0.0 0% 497
Kavoň Rastislav ŠK Modranka dor. 345.5 150.5 18 2 1 0.0 0% 496
Kolníková Patrícia TJ Rakovice dor. A 346 133 11 1 1 0.0 0% 479
Košútová Barbora KK Pobedim dor. 321 125.2 93 5 1 0.0 0% 446
Jediný Jakub KK Inter Bratislava dor. 305 127 33 2 2 0.0 0% 432
Hudcovič Peter TJ Rakovice dor. B 293.3 127.7 56 3 3 0.0 0% 421
Vrábel Peter MKK Slovan Galanta dor. 292.8 116.8 56 3 2 0.0 0% 410
Klenovič Matej MKK Slovan Galanta dor. 268 95 30 1 1 0.0 0% 363

Comments

comments