JEDNOTLIVCI EXTRALIGA 2020/2021

# Meno Družstvo Záp. Kolk. Set. Body Plné Dor. Ch. Ch. (Ø) Priemer Top
1. Pešta Jozef KO Žarnovica 5 4 4,0 389,9 225,6 6 1,3 615,5 697
2. Pažitný Daniel ŠK Modranka A 5 4 5,0 401,9 211,9 10 2,0 613,8 639
3. Ležovič Maroš ŠK Modranka A 5 4 5,0 384,6 224,9 10 2,0 609,5 635
4. Čech Libor KK Tatran Sučany 2 2 1,0 396,5 208,5 3 1,5 605,0 620
5. Dolnák Martin ŠK Modranka A 5 4 5,0 388,5 210,3 13 2,5 598,8 639
6. Šimon Alexander FTC KO Fiľakovo A 3 1 0,0 379,0 216,7 5 1,7 595,7 619
7. Sopko Pavol PKŠ Košice 5 3 4,0 380,1 214,0 16 3,8 594,1 628
8. Malček Ivan ŠK Železiarne Podbrezová A 4 2 1,0 400,0 193,2 19 3,5 593,2 612
9. Varga Tibor KK Zlaté Klasy A 5 4 3,0 385,5 207,6 5 1,0 593,1 608
10. Ilovský Eduard KK Tatran Sučany 3 2 2,0 385,8 207,3 14 5,0 593,0 603
11. Kojnok Milan FTC KO Fiľakovo A 5 3 4,0 385,2 206,2 11 2,1 591,4 653
12. Keszöcze Ladislav KK Zlaté Klasy A 5 4 4,0 385,3 205,6 11 2,0 590,9 615
13. Dovičič Michal ŠK Modranka A 5 4 3,0 369,4 218,6 9 2,3 588,0 622
14. Čaba Kristián FTC KO Fiľakovo A 3 3 1,5 386,7 200,0 14 4,7 586,7 615
15. Tóth Richard KK Zlaté Klasy A 5 4 3,0 395,3 191,1 12 2,6 586,4 632
16. Miklovič Jozef KK Pobedim A 5 4 4,0 377,1 209,1 5 1,3 586,3 619
17. Szabó Sándor FTC KO Fiľakovo A 5 3 4,0 368,1 217,2 7 1,7 585,3 655
18. Bánik Filip ŠK Železiarne Podbrezová A 3 2 2,0 394,5 189,3 14 4,8 583,8 602
19. Truska Jaroslav TKK Trenčín A 4 4 1,0 375,8 207,5 12 3,0 583,3 609
20. Balco Radovan ŠK Železiarne Podbrezová A 5 2 3,0 385,1 197,8 21 3,4 582,9 593
21. Deško Pavol PKŠ Košice 4 2 2,0 377,3 202,7 13 2,8 580,0 605
22. Gallo Erik ŠK Železiarne Podbrezová A 4 1 2,0 383,5 194,5 10 2,5 578,0 627
23. Urban Jakub KK Pobedim A 3 2 1,0 390,5 187,3 3 1,0 577,8 635
24. Rybička Branislav ml. PKŠ Košice 5 3 3,5 386,4 191,1 11 1,9 577,6 598
25. Chudík Marián TKK Trenčín A 3 3 2,0 388,3 188,0 13 4,3 576,3 596
26. Kováč Milan ml. KK Tatran Sučany 4 3 2,0 370,7 205,3 10 2,8 576,0 609
27. Kyselica Ondrej ŠK Železiarne Podbrezová A 3 2 2,0 385,0 191,0 6 2,5 576,0 598
28. Švantner Marek ŠK Železiarne Podbrezová A 3 1 1,0 392,7 183,3 17 5,7 576,0 594
29. Svitánek Matúš TJ Tatran Spišská Nová Ves A 3 2 1,0 371,5 201,8 7 2,5 573,3 594
30. Thonhauser Maroš KO Žarnovica 5 4 2,0 384,9 188,3 27 5,1 573,1 602
31. Bažík Ján KK Tatran Sučany 2 2 1,0 376,5 195,0 9 4,5 571,5 576
32. Vajer Michal KK Pobedim A 5 4 1,0 377,6 193,8 16 3,1 571,4 605
33. Fúska st. Radoslav KO Žarnovica 5 4 1,0 379,1 192,1 10 2,0 571,3 593
34. Herich Tomáš ŠK Železiarne Podbrezová A 5 2 4,0 385,5 185,1 15 3,0 570,6 614
35. Kováč Milan KK Tatran Sučany 4 3 0,0 379,7 189,7 9 1,8 569,3 586
36. Flachbart Patrik FTC KO Fiľakovo A 5 3 3,0 384,2 183,4 19 4,8 567,7 622
37. Poloma Žolt KK Zlaté Klasy A 3 2 0,0 382,0 185,5 13 4,0 567,5 581
38. Rybička Branislav PKŠ Košice 4 3 3,0 374,5 191,8 18 4,7 566,3 615
39. Mrekaj Marek KK Pobedim A 5 4 3,0 372,4 193,6 11 2,4 566,0 592
40. Kluka Róbert FTC KO Fiľakovo A 5 3 4,0 374,9 190,9 20 3,8 565,8 612
41. Kičinko Jakub TKK Trenčín A 3 3 2,0 381,0 184,7 12 4,0 565,7 577
42. Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy A 4 3 2,0 373,7 191,8 9 2,7 565,5 594
43. Kurtiniak Dušan FTC KO Fiľakovo A 2 1 0,0 385,0 180,5 10 5,0 565,5 581
44. Dziad Tomáš ŠK Železiarne Podbrezová A 3 2 2,0 385,3 177,5 7 2,5 562,8 576
45. Chovanec ml. Pavel KO Žarnovica 5 4 3,0 372,4 190,3 14 3,0 562,6 584
46. Pešta Vladimír TJ Tatran Spišská Nová Ves A 4 2 3,0 371,3 191,0 20 4,7 562,3 570
47. Huba Marián TKK Trenčín A 4 4 3,0 368,5 193,3 13 3,3 561,8 574
48. Csermák Tomáš KK Zlaté Klasy A 3 3 2,0 384,7 173,7 18 6,0 558,3 576
49. Knapp Damián FTC KO Fiľakovo A 2 2 0,0 378,5 179,5 7 3,5 558,0 558
50. Klubert David TJ Tatran Spišská Nová Ves A 4 2 1,0 379,0 178,5 28 6,3 557,5 569
51. Ilovský Martin KK Tatran Sučany 4 3 2,0 376,2 180,2 21 5,7 556,3 589
52. Bajtoš Rastislav TJ Tatran Spišská Nová Ves A 4 2 3,0 370,7 184,8 15 3,8 555,5 599
53. Vyletel Michal KK Tatran Sučany 2 2 1,0 375,0 179,0 8 4,0 554,0 578
54. Azor Peter KO Žarnovica 3 3 1,0 375,7 177,7 22 7,3 553,3 571
55. Černý Pavol KK Pobedim A 2 2 2,0 359,0 194,0 9 4,5 553,0 562
56. Ševčík Jozef KO Žarnovica 2 2 1,0 375,5 177,5 7 3,5 553,0 554
57. Čabuda Patrik KK Tatran Sučany 2 2 1,0 389,0 163,0 7 3,5 552,0 569
58. Pospišil Stanislav KK Zlaté Klasy A 3 3 0,0 370,7 180,3 11 3,7 551,0 558
59. Truska Milan TKK Trenčín A 3 3 0,0 375,0 175,7 7 2,3 550,7 564
60. Vavrinec Jozef TKK Trenčín A 4 4 1,0 378,0 172,3 24 6,0 550,3 613
61. Benko Michal KK Pobedim A 5 4 2,0 372,6 175,9 34 6,9 548,5 564
62. Bango Jaroslav KK Pobedim A 2 2 0,0 352,0 194,5 8 4,0 546,5 569
63. Čech Jozef TJ Tatran Spišská Nová Ves A 4 2 2,0 364,3 181,7 7 1,8 546,0 586
64. Ondrejčík Ján KK Tatran Sučany 4 4 0,0 371,8 174,3 31 7,8 546,0 599
65. Kuba Mikuláš PKŠ Košice 5 3 1,0 362,9 181,4 24 5,3 544,3 580
66. Mikulík Viliam ŠK Modranka A 5 4 1,0 352,6 190,9 21 4,5 543,5 568
67. Bachratý Marek ŠK Modranka A 5 4 1,0 370,0 172,5 35 7,8 542,5 583
68. Dovičič František KK Zlaté Klasy A 2 2 0,0 358,5 183,5 5 2,5 542,0 547
69. Gordík Erik KK Tatran Sučany 3 3 1,0 368,0 173,0 16 5,3 541,0 584
70. Jorík Pavol TKK Trenčín A 3 3 1,0 374,0 162,7 21 7,0 536,7 545
71. Kuba Martin ml. PKŠ Košice 2 1 1,0 370,5 165,5 16 8,0 536,0 560
72. Nasvetr Dalibor KO Žarnovica 2 2 0,0 360,5 170,5 10 5,0 531,0 546
73. Romanec Pavol KO Žarnovica 3 3 1,0 357,0 173,3 18 6,0 530,3 568
74. Migas Samuel PKŠ Košice 4 3 1,0 360,0 169,8 25 5,8 529,8 545
75. Melicher Marek KK Pobedim A 3 2 2,0 356,3 166,3 15 5,8 522,5 575
76. Focko Jaroslav TJ Tatran Spišská Nová Ves A 2 2 0,0 350,5 152,0 18 9,0 502,5 530
  Dubiňák Michal TJ Tatran Spišská Nová Ves A 1 1 0,0 385,0 177,0 8 8,0 562,0 562
  Kuba Martin PKŠ Košice 1 1 0,0 381,0 166,0 10 10,0 547,0 547
  Klubert Mikuláš TJ Tatran Spišská Nová Ves A 1 1 1,0 386,0 159,0 6 6,0 545,0 545
  Benko Štefan TJ Tatran Spišská Nová Ves A 1 1 1,0 367,0 165,0 4 4,0 532,0 532

Comments

comments