

ŠK Modranka A
Hráč | body | zvalené koly |
---|---|---|
Pažitný Daniel | 1 | 659 |
František Dovičič | 0 | 532 |
Mikulík Peter | 0 | 573 |
Ležovič Maroš | 1 | 639 |
Bachratý Marek | 1 | 593 |
Kavoň Adam | 0 | 581 |
Celkom | 5 | 3577 |
KK Pobedim
body | zvalené koly |
---|---|
3 | 3497 |
Miesto zápasu
ŠK Modranka |
---|
I. Krasku 33, Trnava - Modranka |