

ŠK Modranka B
Hráč | body | zvalené koly |
---|---|---|
Kavoň Juraj | 0 | 516 |
Dominik Zajko | 1 | 548 |
Kavoň Rastislav | 0 | 511 |
Mazúchová Nikola | 0 | 548 |
Kubiček Rastislav | 1 | 576 |
Mačák Jaroslav st. | 1 | 541 |
Celkom | 5 | 3238 |
MKK Slovan Galanta
body | zvalené koly |
---|---|
3 | 3194 |
Miesto zápasu
ŠK Modranka |
---|
I. Krasku 33, Trnava - Modranka |