

ŠK Železiarne Podbrezová B
body | zvalené koly |
---|---|
5 | 3459 |
ŠK Modranka A
Hráč | body | zvalené koly |
---|---|---|
Pažitný Daniel | 1 | 592 |
Dovičič Michal | 0 | 578 |
Jankovič Milan st. | 0 | 560 |
Mikulík Viliam | 0 | 519 |
Bachratý Marek | 1 | 560 |
Celkom | 2 | 3350 |
Miesto zápasu
ŽP Šport Podbrezová |
---|
Kolkáreň 58, Podbrezová |