

TKK Trenčín KWH
body | zvalené koly |
---|---|
4 | 3265 |
ŠK Modranka B
Hráč | body | zvalené koly |
---|---|---|
František Dovičič | 1 | 543 |
Šarmír Slavko | 0 | 218 |
Šesták Igor st. | 0 | 251 |
Kavoň Juraj | 1 | 520 |
Mazúchová Nikola | 0 | 524 |
Mačák Jaroslav st. | 1 | 554 |
Kubiček Rastislav | 1 | 574 |
Celkom | 4 | 3184 |
Miesto zápasu
TKK Trenčín |
---|
Trenčín, Bavlnárska |