

ŠK Modranka
Hráč | body | zvalené koly |
---|---|---|
Mikulík Peter | 0 | 522 |
Ležovič Maroš | 1 | 558 |
Bielik Damián | 1 | 595 |
Dolnák Martin | 0 | 545 |
Dovičič Michal | 1 | 573 |
Pažitný Daniel | 1 | 595 |
Celkom | 4 | 3388 |
KK PSJ Jihlava
body | zvalené koly |
---|---|
0 | 0 |
Miesto zápasu
ŠK Modranka |
---|
I. Krasku 33, Trnava - Modranka |